>

MrDuvel87

General information

Username: MrDuvel87

Platform: XBOX

Community: XBOX ITALY

Position : Left Winger

Username history :

Firstname:

Sex: M

Twitch:

Twitter: @

Facebook:

Skype:

My career
Club Goals Assists Cleansheet Played
CGG Leg3n[RIT] 16 4 2 45
Tokens

Available transfer: ∞

Available username modification: 1

My Club

You don't have a Club yet, click below in order to Join or Create one.

Go to Pro Club

Selections

You don't have a Club yet, click below in order to Join or Create one.
My contract
ClubDateDurationStatus
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:56 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:56 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:56 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:57 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Validated
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Refused
CGG Leg3n[RIT] 12/14/16, 10:58 PM 20 Finished : 1/7/18, 5:06 PM
Statistics FIFA

Summary

0 - 0 - 0

Won - Drawn - Lost

0% - 0% - 0%

No match to display

Goals

16

Assists

4

Played

45

Most Valuable Player

0

Cleansheet

2

Statistics FIFA 15

No stat